| 一区 | 二区 | 三区 | 后区 | 形态指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 质:合 | 012路 | AC | 连号 | 重号 | |
| 2610409-12 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | 6 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 7 | 20 | 14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 21 | 14 | 7 | 26 | 2 | 2 | 5 | 20 | 4 | 1 | 3 | 22 | 1 | 7 | 1 | 11 | 8 | 9 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11 | 3 | 1 | 62 | 25 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 14-15 | 0 |
| 2610509-14 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 4 | 8 | 21 | 14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 12 | 22 | 15 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 | 30 | 5 | 2 | 33 | 34 | 2 | 8 | 2 | 12 | 9 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 | 12 | 121 | 24 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 2:2:1 | 4 | 33-34 | 1 |
| 2610609-16 | 2 | 6 | 3 | 11 | 12 | 2 | 4 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 22 | 14 | 2 | 3 | 17 | 5 | 8 | 7 | 21 | 13 | 23 | 16 | 25 | 2 | 4 | 28 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 13 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 1 | 105 | 14 | 3:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 2 | — | 1 |
| 2610709-19 | 3 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 23 | 14 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 1 | 22 | 24 | 17 | 1 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | 4 | 14 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 2 | 50 | 20 | 2:3 | 1:4 | 3:2 | 0:2:3 | 6 | — | 1 |
| 2610809-21 | 1 | 1 | 5 | 13 | 5 | 4 | 7 | 12 | 7 | 3 | 7 | 11 | 24 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 21 | 1 | 25 | 18 | 2 | 4 | 6 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 35 | 1 | 5 | 15 | 4 | 13 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 69 | 34 | 5:0 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 5 | — | 2 |
| 2610909-23 | 1 | 2 | 6 | 14 | 1 | 5 | 1 | 13 | 8 | 4 | 8 | 12 | 25 | 14 | 5 | 16 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 2 | 26 | 19 | 3 | 5 | 27 | 3 | 10 | 4 | 9 | 6 | 4 | 34 | 1 | 1 | 6 | 16 | 4 | 14 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 8 | 4 | 103 | 22 | 1:4 | 2:3 | 0:5 | 2:2:1 | 5 | — | 0 |
| 2611009-26 | 2 | 3 | 3 | 15 | 2 | 6 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 1 | 26 | 1 | 6 | 1 | 4 | 9 | 12 | 11 | 2 | 3 | 27 | 24 | 25 | 26 | 1 | 4 | 11 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 35 | 2 | 7 | 17 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 113 | 32 | 3:2 | 4:1 | 1:4 | 2:1:2 | 5 | 24-26 | 0 |
| 2611109-28 | 3 | 4 | 1 | 16 | 3 | 7 | 3 | 15 | 10 | 10 | 11 | 2 | 27 | 2 | 7 | 2 | 17 | 10 | 13 | 12 | 3 | 4 | 28 | 1 | 1 | 26 | 2 | 5 | 29 | 6 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 16 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 93 | 19 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 0:1:4 | 6 | 10-11 | 1 |
| 2611209-30 | 1 | 5 | 3 | 17 | 5 | 8 | 4 | 16 | 11 | 10 | 1 | 3 | 28 | 3 | 8 | 3 | 1 | 11 | 14 | 13 | 4 | 22 | 29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 17 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 41 | 21 | 3:2 | 1:4 | 3:2 | 1:3:1 | 5 | — | 1 |
| 2611310-05 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 17 | 12 | 10 | 11 | 4 | 29 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 15 | 14 | 5 | 1 | 30 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 | 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 18 | 7 | 3 | 4 | 1 | 10 | 12 | 8 | 33 | 9 | 1:4 | 0:5 | 2:3 | 1:2:2 | 4 | 10-11 | 1 |
| 2611410-07 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 1 | 12 | 30 | 5 | 15 | 5 | 3 | 13 | 16 | 15 | 6 | 2 | 31 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 29 | 30 | 14 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 8 | 4 | 5 | 9 | 1 | 13 | 12 | 94 | 22 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 3:0:2 | 6 | 29-30 | 0 |
| 2611510-10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 14 | 2 | 2 | 12 | 31 | 6 | 1 | 6 | 4 | 14 | 17 | 20 | 7 | 3 | 32 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 1 | 15 | 32 | 33 | 6 | 35 | 2 | 12 | 3 | 6 | 20 | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 132 | 23 | 2:3 | 4:1 | 0:5 | 2:0:3 | 6 | 32-33 | 1 |
| 2611610-12 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | 3 | 3 | 1 | 32 | 7 | 2 | 7 | 5 | 18 | 18 | 1 | 8 | 22 | 33 | 6 | 25 | 5 | 7 | 10 | 2 | 2 | 16 | 1 | 1 | 7 | 35 | 1 | 13 | 4 | 7 | 21 | 1 | 1 | 7 | 2 | 10 | 15 | 2 | 109 | 26 | 3:2 | 4:1 | 0:5 | 2:2:1 | 5 | — | 1 |
| 2611710-14 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 1 | 19 | 2 | 9 | 1 | 34 | 7 | 1 | 6 | 8 | 11 | 29 | 3 | 31 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 16 | 12 | 96 | 27 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 0:4:1 | 6 | — | 0 |
| 2611810-17 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 9 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 21 | 2 | 35 | 8 | 2 | 26 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 23 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 17 | 12 | 90 | 30 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:0:3 | 6 | — | 0 |
| 2611910-19 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6 | 11 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 36 | 24 | 3 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 2 | 32 | 4 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 24 | 1 | 7 | 10 | 5 | 3 | 18 | 1 | 85 | 29 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 3:0:2 | 6 | — | 1 |
| 2612010-21 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 12 | 6 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 11 | 15 | 11 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 37 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 3 | 6 | 3 | 32 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 | 2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 19 | 2 | 64 | 31 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 2:2:1 | 4 | — | 2 |
| 2612110-24 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 13 | 8 | 3 | 1 | 8 | 6 | 4 | 12 | 1 | 12 | 10 | 5 | 19 | 2 | 3 | 5 | 38 | 24 | 25 | 3 | 12 | 15 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 26 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 20 | 3 | 82 | 19 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 2:2:1 | 6 | 24-25 | 1 |
| 2612210-26 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 1 | 4 | 2 | 9 | 7 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 | 6 | 1 | 3 | 21 | 22 | 39 | 24 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 27 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 21 | 12 | 83 | 22 | 1:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 6 | 21-22 | 1 |
| 2612310-28 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | 2 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 8 | 13 | 1 | 3 | 14 | 12 | 18 | 19 | 20 | 1 | 1 | 40 | 1 | 2 | 5 | 14 | 28 | 6 | 9 | 6 | 3 | 8 | 14 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 28 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 | 98 | 15 | 2:3 | 4:1 | 2:3 | 1:3:1 | 5 | 18-20 | 0 |
| 2612410-31 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 3 | 16 | 3 | 6 | 4 | 11 | 12 | 1 | 14 | 4 | 15 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 22 | 41 | 2 | 3 | 6 | 27 | 1 | 7 | 10 | 7 | 4 | 9 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 29 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 2 | 93 | 15 | 1:4 | 3:2 | 0:5 | 3:1:1 | 5 | — | 1 |
| 2612511-02 | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 4 | 17 | 4 | 7 | 5 | 12 | 12 | 13 | 1 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | 25 | 7 | 1 | 2 | 29 | 11 | 8 | 5 | 10 | 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 30 | 7 | 7 | 4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 102 | 17 | 4:1 | 3:2 | 3:2 | 1:2:2 | 6 | 12-13 | 1 |
| 2612611-04 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 18 | 5 | 8 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | 17 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 25 | 8 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 6 | 11 | 34 | 10 | 2 | 4 | 6 | 4 | 31 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 92 | 29 | 4:1 | 2:3 | 3:2 | 0:2:3 | 5 | — | 1 |
| 2612711-07 | 7 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 19 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 17 | 18 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 27 | 4 | 2 | 13 | 10 | 7 | 12 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 73 | 22 | 3:2 | 2:3 | 2:3 | 3:0:2 | 4 | 05-06 17-18 | 2 |
| 2612811-09 | 8 | 6 | 3 | 11 | 1 | 1 | 20 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 13 | 4 | 8 | 19 | 1 | 1 | 5 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 25 | 10 | 1 | 5 | 3 | 14 | 11 | 8 | 13 | 34 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 33 | 2 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 | 12 | 95 | 31 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3:1 | 6 | — | 0 |
| 2612911-11 | 9 | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 21 | 8 | 11 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 9 | 20 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 15 | 12 | 9 | 33 | 1 | 13 | 5 | 7 | 2 | 3 | 34 | 3 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 78 | 31 | 2:3 | 1:4 | 2:3 | 2:0:3 | 6 | — | 0 |
| 2613011-14 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 12 | 10 | 11 | 1 | 2 | 1 | 10 | 21 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 8 | 2 | 12 | 27 | 7 | 29 | 16 | 13 | 10 | 1 | 2 | 14 | 6 | 2 | 3 | 4 | 35 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 75 | 28 | 5:0 | 2:3 | 4:1 | 1:2:2 | 6 | — | 0 |
| 2613111-16 | 1 | 2 | 3 | 14 | 4 | 4 | 1 | 10 | 13 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 11 | 22 | 2 | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 6 | 9 | 3 | 13 | 1 | 8 | 29 | 17 | 14 | 11 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 4 | 4 | 36 | 1 | 7 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 79 | 27 | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1:3 | 6 | 18-19 | 2 |
| 2613211-18 | 2 | 2 | 4 | 15 | 5 | 5 | 2 | 11 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 12 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 8 | 7 | 10 | 4 | 26 | 2 | 9 | 1 | 18 | 15 | 12 | 3 | 4 | 35 | 8 | 2 | 5 | 1 | 37 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 4 | 88 | 33 | 2:3 | 2:3 | 1:4 | 1:1:3 | 5 | — | 1 |
| 2613311-21 | 3 | 1 | 5 | 16 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | 9 | 8 | 11 | 25 | 1 | 3 | 10 | 2 | 30 | 16 | 32 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2 | 38 | 1 | 2 | 4 | 9 | 10 | 1 | 5 | 108 | 22 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 1:2:2 | 6 | 10-11 | 0 |
共 2951 期,当前 26104-26133 期。