| 百位 | 十位 | 个位 | 形态指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 012路 | 形态 | 重号 | |
| 2628310-24 | 11 | 18 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 14 | 16 | 5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 19 | 4 | 2 | 0:3 | 0:3 | 1:0:2 | 组三 | 1 |
| 2628410-25 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 4 | 15 | 17 | 6 | 7 | 9 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 14 | 4 | 6 | 9 | 7 | 20 | 14 | 6 | 2:1 | 2:1 | 1:2:0 | 组六 | 0 |
| 2628510-26 | 13 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 4 | 11 | 3 | 16 | 18 | 7 | 1 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 8 | 21 | 14 | 7 | 2:1 | 1:2 | 2:0:1 | 组六 | 0 |
| 2628610-27 | 14 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 | 17 | 19 | 8 | 2 | 11 | 9 | 4 | 7 | 2 | 5 | 16 | 6 | 2 | 11 | 9 | 22 | 12 | 8 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 组六 | 2 |
| 2628710-28 | 15 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | 20 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 7 | 3 | 12 | 10 | 23 | 4 | 1 | 2:1 | 0:3 | 0:2:1 | 组三 | 2 |
| 2628810-29 | 16 | 1 | 5 | 6 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 21 | 10 | 4 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 18 | 8 | 4 | 13 | 11 | 24 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 组六 | 2 |
| 2628910-30 | 17 | 2 | 6 | 7 | 9 | 12 | 1 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 22 | 11 | 5 | 14 | 3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 14 | 12 | 25 | 15 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 组六 | 0 |
| 2629010-31 | 18 | 3 | 7 | 8 | 10 | 13 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 23 | 12 | 6 | 15 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 | 5 | 6 | 15 | 13 | 26 | 15 | 4 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
| 2629111-01 | 0 | 4 | 8 | 9 | 11 | 14 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 24 | 13 | 7 | 8 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 1 | 6 | 16 | 14 | 27 | 14 | 8 | 0:3 | 2:1 | 2:0:1 | 组六 | 0 |
| 2629211-02 | 1 | 5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 25 | 14 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 3 | 22 | 2 | 1 | 17 | 15 | 28 | 21 | 6 | 3:0 | 2:1 | 3:0:0 | 组三 | 0 |
| 2629311-03 | 2 | 1 | 10 | 11 | 13 | 16 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 26 | 15 | 9 | 8 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 23 | 5 | 2 | 18 | 16 | 29 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 组六 | 0 |
| 2629411-04 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 6 | 7 | 4 | 5 | 27 | 6 | 10 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 2 | 24 | 1 | 3 | 19 | 17 | 30 | 9 | 5 | 1:2 | 1:2 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
| 2629511-05 | 4 | 2 | 1 | 13 | 15 | 18 | 7 | 7 | 6 | 3 | 12 | 7 | 8 | 5 | 4 | 28 | 1 | 11 | 2 | 3 | 13 | 1 | 7 | 3 | 25 | 2 | 4 | 20 | 18 | 31 | 12 | 6 | 2:1 | 1:2 | 0:3:0 | 组六 | 1 |
| 2629611-06 | 5 | 3 | 2 | 14 | 16 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 0 | 8 | 9 | 6 | 1 | 29 | 2 | 12 | 3 | 4 | 14 | 1 | 8 | 4 | 26 | 3 | 5 | 7 | 19 | 32 | 16 | 9 | 2:1 | 2:1 | 2:1:0 | 组六 | 1 |
| 2629711-07 | 6 | 1 | 3 | 15 | 17 | 20 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | 30 | 3 | 13 | 4 | 5 | 15 | 2 | 9 | 3 | 27 | 4 | 6 | 1 | 20 | 33 | 6 | 2 | 2:1 | 0:3 | 1:1:1 | 组六 | 0 |
| 2629811-08 | 0 | 1 | 4 | 16 | 18 | 21 | 10 | 3 | 9 | 2 | 2 | 10 | 1 | 8 | 3 | 31 | 4 | 14 | 8 | 6 | 16 | 3 | 10 | 1 | 28 | 5 | 7 | 2 | 21 | 34 | 13 | 8 | 1:2 | 2:1 | 1:0:2 | 组六 | 0 |
| 2629911-09 | 1 | 2 | 5 | 3 | 19 | 22 | 11 | 4 | 10 | 3 | 3 | 11 | 2 | 9 | 4 | 32 | 5 | 15 | 8 | 7 | 17 | 4 | 2 | 2 | 29 | 1 | 8 | 3 | 22 | 35 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 组六 | 1 |
| 2630011-10 | 2 | 1 | 6 | 1 | 20 | 23 | 12 | 5 | 11 | 4 | 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 33 | 6 | 16 | 1 | 9 | 0 | 5 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 4 | 23 | 36 | 10 | 9 | 2:1 | 1:2 | 2:1:0 | 组六 | 0 |
| 2630111-11 | 3 | 1 | 7 | 2 | 21 | 24 | 13 | 6 | 8 | 5 | 5 | 13 | 4 | 11 | 4 | 34 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 31 | 3 | 10 | 5 | 24 | 9 | 21 | 5 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
| 2630211-12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 4 | 25 | 14 | 7 | 1 | 6 | 6 | 14 | 2 | 12 | 1 | 35 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 5 | 32 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | 14 | 6 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 | 组六 | 2 |
| 2630311-13 | 0 | 3 | 9 | 4 | 1 | 26 | 15 | 8 | 2 | 7 | 7 | 15 | 1 | 13 | 2 | 36 | 6 | 19 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 33 | 5 | 12 | 7 | 1 | 9 | 15 | 9 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 | 组六 | 0 |
| 2630411-14 | 1 | 4 | 10 | 5 | 2 | 27 | 16 | 9 | 8 | 8 | 8 | 16 | 2 | 14 | 3 | 37 | 1 | 20 | 5 | 4 | 4 | 9 | 5 | 3 | 34 | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1:2 | 1:2 | 1:0:2 | 组六 | 0 |
| 2630511-15 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 28 | 17 | 10 | 1 | 9 | 0 | 17 | 1 | 15 | 4 | 38 | 2 | 21 | 6 | 5 | 0 | 10 | 6 | 1 | 35 | 7 | 14 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 | 组三 | 1 |
| 2630611-16 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 29 | 18 | 11 | 2 | 10 | 1 | 18 | 2 | 3 | 5 | 39 | 3 | 22 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 | 2 | 36 | 8 | 15 | 10 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1:2 | 0:3 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
| 2630711-17 | 4 | 7 | 2 | 8 | 1 | 30 | 6 | 12 | 3 | 11 | 0 | 19 | 3 | 1 | 6 | 40 | 4 | 23 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37 | 9 | 16 | 11 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1:2 | 1:2 | 2:1:0 | 组六 | 0 |
| 2630811-18 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 31 | 1 | 13 | 4 | 12 | 1 | 20 | 4 | 2 | 4 | 41 | 5 | 24 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 | 10 | 17 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 1:2 | 0:3 | 1:2:0 | 组六 | 2 |
| 2630911-19 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 32 | 2 | 14 | 5 | 13 | 2 | 21 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 25 | 10 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 39 | 11 | 6 | 13 | 7 | 6 | 12 | 5 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
| 2631011-20 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 33 | 3 | 15 | 6 | 14 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 26 | 11 | 10 | 5 | 2 | 4 | 6 | 40 | 12 | 1 | 14 | 8 | 7 | 12 | 7 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
| 2631111-21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 34 | 4 | 16 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 27 | 12 | 11 | 6 | 3 | 5 | 7 | 41 | 5 | 2 | 15 | 1 | 8 | 14 | 7 | 2:1 | 2:1 | 0:1:2 | 组六 | 2 |
| 2631211-22 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 35 | 5 | 17 | 1 | 16 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 28 | 13 | 12 | 7 | 4 | 6 | 8 | 42 | 1 | 3 | 16 | 8 | 9 | 12 | 8 | 0:3 | 1:2 | 1:1:1 | 组六 | 1 |
共 7819 期,当前 26283-26312 期。