| 一区 | 二区 | 三区 | 形态指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 质:合 | 012路 | 连号 | 重号 | |
| 2628310-24 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 15 | 16 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 3 | 28 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 34 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 41 | 7 | 43 | 44 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 12 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 1 | 60 | 61 | 7 | 2 | 8 | 7 | 2 | 67 | 1 | 2 | 70 | 71 | 72 | 1 | 74 | 75 | 5 | 11 | 1 | 4 | 80 | 887 | 79 | 11:9 | 12:8 | 8:12 | 5:10:5 | 15-16 43-44 60-61 70-72 74-75 | 5 |
| 2628410-25 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 9 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 16 | 4 | 18 | 3 | 12 | 6 | 22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 29 | 4 | 6 | 2 | 6 | 34 | 2 | 36 | 7 | 5 | 39 | 2 | 41 | 8 | 1 | 1 | 8 | 10 | 6 | 6 | 6 | 50 | 8 | 52 | 53 | 10 | 3 | 3 | 12 | 58 | 2 | 1 | 1 | 62 | 3 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 78 | 5 | 1 | 695 | 73 | 9:11 | 8:12 | 6:14 | 7:6:7 | 05-07 52-53 | 4 |
| 2628510-26 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | 1 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 18 | 4 | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 25 | 4 | 27 | 2 | 29 | 5 | 31 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 37 | 6 | 1 | 3 | 41 | 9 | 2 | 44 | 9 | 11 | 47 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 54 | 4 | 56 | 13 | 1 | 3 | 2 | 61 | 1 | 63 | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 74 | 2 | 7 | 13 | 78 | 6 | 2 | 733 | 75 | 11:9 | 9:11 | 7:13 | 8:5:7 | 09-10 | 5 |
| 2628610-27 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 14 | 8 | 22 | 4 | 4 | 1 | 5 | 27 | 3 | 1 | 30 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 37 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 10 | 12 | 47 | 8 | 8 | 2 | 51 | 52 | 2 | 1 | 55 | 56 | 14 | 58 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | 5 | 3 | 68 | 69 | 3 | 3 | 72 | 4 | 1 | 75 | 8 | 14 | 1 | 7 | 80 | 834 | 79 | 12:8 | 11:9 | 6:14 | 8:6:6 | 51-52 55-56 68-69 | 6 |
| 2628710-28 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24 | 25 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 2 | 11 | 13 | 1 | 9 | 9 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 55 | 56 | 15 | 58 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 64 | 11 | 66 | 67 | 68 | 1 | 70 | 4 | 1 | 73 | 2 | 75 | 76 | 77 | 2 | 79 | 1 | 1029 | 77 | 9:11 | 14:6 | 5:15 | 4:11:5 | 24-25 55-56 66-68 75-77 | 6 |
| 2628810-29 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 16 | 10 | 22 | 23 | 1 | 1 | 26 | 27 | 28 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 39 | 40 | 3 | 12 | 5 | 3 | 12 | 14 | 47 | 10 | 10 | 50 | 2 | 2 | 53 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 59 | 5 | 61 | 4 | 3 | 1 | 12 | 66 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 73 | 3 | 75 | 1 | 1 | 3 | 79 | 2 | 816 | 74 | 12:8 | 9:11 | 9:11 | 4:8:8 | 22-23 26-28 39-40 | 6 |
| 2628910-30 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 16 | 17 | 18 | 1 | 17 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 33 | 34 | 7 | 36 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 13 | 6 | 4 | 13 | 15 | 47 | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 56 | 17 | 58 | 1 | 6 | 1 | 62 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 68 | 3 | 2 | 6 | 3 | 73 | 4 | 1 | 76 | 2 | 78 | 1 | 3 | 707 | 76 | 7:13 | 8:12 | 7:13 | 5:7:8 | 04-07 16-18 33-34 | 3 |
| 2629010-31 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 12 | 2 | 2 | 24 | 25 | 2 | 27 | 28 | 5 | 4 | 31 | 32 | 33 | 1 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 40 | 5 | 14 | 43 | 5 | 14 | 16 | 1 | 12 | 49 | 2 | 51 | 52 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 63 | 3 | 14 | 2 | 3 | 1 | 69 | 3 | 71 | 72 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 748 | 69 | 12:8 | 8:12 | 5:15 | 9:9:2 | 03-04 24-25 27-28 31-33 51-52 71-72 | 2 |
| 2629111-01 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 16 | 2 | 2 | 1 | 19 | 21 | 3 | 3 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 34 | 9 | 2 | 5 | 12 | 3 | 40 | 6 | 42 | 1 | 6 | 15 | 17 | 2 | 13 | 1 | 50 | 1 | 1 | 3 | 54 | 4 | 2 | 19 | 58 | 59 | 60 | 61 | 2 | 1 | 64 | 15 | 66 | 67 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 78 | 3 | 5 | 865 | 75 | 7:13 | 11:9 | 6:14 | 8:8:4 | 58-61 66-67 | 3 |
| 2629211-02 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 10 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 17 | 3 | 2 | 20 | 1 | 22 | 4 | 1 | 25 | 26 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 36 | 6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 1 | 43 | 7 | 45 | 18 | 3 | 14 | 2 | 50 | 51 | 52 | 4 | 1 | 5 | 3 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 2 | 64 | 16 | 1 | 1 | 68 | 2 | 70 | 71 | 2 | 3 | 7 | 75 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 851 | 73 | 9:11 | 12:8 | 5:15 | 5:7:8 | 25-26 50-52 70-71 | 3 |
| 2629311-03 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | 4 | 19 | 21 | 2 | 1 | 23 | 2 | 25 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 34 | 11 | 1 | 7 | 14 | 39 | 2 | 8 | 42 | 43 | 44 | 45 | 19 | 4 | 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 53 | 54 | 6 | 56 | 57 | 2 | 2 | 2 | 2 | 62 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 73 | 74 | 75 | 4 | 77 | 78 | 5 | 7 | 1021 | 59 | 11:9 | 15:5 | 5:15 | 8:5:7 | 42-45 53-54 56-57 73-75 77-78 | 6 |
| 2629411-04 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 7 | 12 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 | 16 | 2 | 5 | 1 | 22 | 21 | 2 | 1 | 3 | 25 | 2 | 4 | 4 | 29 | 8 | 4 | 4 | 33 | 1 | 35 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 9 | 1 | 43 | 1 | 45 | 20 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 52 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 58 | 3 | 60 | 3 | 1 | 4 | 64 | 18 | 3 | 3 | 68 | 69 | 2 | 2 | 72 | 1 | 1 | 1 | 76 | 1 | 1 | 6 | 80 | 866 | 77 | 10:10 | 11:9 | 4:16 | 7:9:4 | 68-69 | 3 |
| 2629511-05 | 9 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 8 | 1 | 11 | 12 | 4 | 7 | 12 | 16 | 3 | 18 | 2 | 23 | 21 | 3 | 2 | 24 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 9 | 5 | 32 | 33 | 2 | 1 | 36 | 9 | 38 | 2 | 4 | 10 | 2 | 1 | 44 | 1 | 21 | 47 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 56 | 57 | 1 | 4 | 1 | 61 | 2 | 5 | 1 | 19 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 75 | 1 | 77 | 2 | 7 | 1 | 676 | 72 | 10:10 | 7:13 | 5:15 | 9:3:8 | 05-07 11-12 32-33 56-57 | 4 |
| 2629611-06 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 | 24 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 30 | 6 | 1 | 1 | 34 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 5 | 11 | 42 | 2 | 44 | 45 | 22 | 1 | 48 | 6 | 50 | 4 | 2 | 3 | 54 | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 63 | 2 | 20 | 5 | 67 | 2 | 2 | 4 | 71 | 2 | 73 | 74 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 756 | 73 | 10:10 | 11:9 | 8:12 | 7:8:5 | 01-02 44-45 73-74 | 2 |
| 2629711-07 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 15 | 10 | 3 | 11 | 2 | 13 | 9 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 25 | 2 | 5 | 23 | 2 | 25 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 36 | 11 | 2 | 4 | 6 | 41 | 42 | 43 | 1 | 45 | 23 | 2 | 48 | 49 | 50 | 5 | 3 | 4 | 1 | 10 | 2 | 2 | 58 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 66 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 72 | 1 | 1 | 2 | 76 | 2 | 4 | 79 | 3 | 801 | 77 | 11:9 | 12:8 | 9:11 | 6:7:7 | 41-43 48-50 | 6 |
| 2629811-08 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 16 | 1 | 3 | 2 | 20 | 3 | 6 | 1 | 3 | 25 | 6 | 27 | 28 | 29 | 2 | 31 | 3 | 3 | 2 | 35 | 36 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 42 | 43 | 2 | 1 | 24 | 3 | 1 | 49 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 11 | 3 | 57 | 58 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 72 | 2 | 2 | 75 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 670 | 73 | 10:10 | 7:13 | 5:15 | 7:7:6 | 27-29 35-36 42-43 57-58 | 9 |
| 2629911-09 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 | 13 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 7 | 23 | 4 | 25 | 26 | 1 | 28 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 45 | 46 | 47 | 2 | 49 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 61 | 6 | 63 | 64 | 23 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 72 | 73 | 3 | 1 | 2 | 77 | 78 | 79 | 5 | 887 | 78 | 13:7 | 12:8 | 8:12 | 4:12:4 | 25-26 45-47 63-64 72-73 77-79 | 4 |
| 2630011-10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | 13 | 1 | 3 | 12 | 1 | 12 | 4 | 2 | 17 | 5 | 4 | 2 | 5 | 8 | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | 30 | 31 | 5 | 33 | 4 | 35 | 2 | 14 | 5 | 39 | 9 | 3 | 2 | 43 | 4 | 45 | 1 | 47 | 3 | 1 | 3 | 51 | 52 | 7 | 4 | 13 | 5 | 2 | 58 | 9 | 6 | 1 | 7 | 63 | 1 | 24 | 66 | 4 | 6 | 69 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 75 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 825 | 67 | 13:7 | 10:10 | 5:15 | 10:5:5 | 30-31 51-52 | 5 |
| 2630111-11 | 2 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 8 | 14 | 2 | 4 | 1 | 13 | 14 | 5 | 3 | 17 | 6 | 5 | 3 | 6 | 22 | 23 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 | 34 | 35 | 36 | 15 | 6 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 47 | 4 | 49 | 4 | 51 | 1 | 8 | 54 | 14 | 6 | 3 | 1 | 10 | 60 | 2 | 8 | 63 | 2 | 25 | 1 | 5 | 68 | 69 | 9 | 5 | 2 | 2 | 5 | 75 | 4 | 2 | 2 | 79 | 7 | 850 | 71 | 12:8 | 10:10 | 5:15 | 8:5:7 | 13-14 22-23 33-36 68-69 | 10 |
| 2630211-12 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 7 | 3 | 26 | 27 | 2 | 29 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 35 | 1 | 37 | 7 | 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 44 | 2 | 3 | 47 | 48 | 1 | 5 | 1 | 52 | 53 | 1 | 15 | 56 | 4 | 58 | 11 | 1 | 61 | 9 | 1 | 3 | 26 | 2 | 67 | 1 | 69 | 70 | 6 | 3 | 3 | 6 | 75 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 884 | 72 | 12:8 | 12:8 | 8:12 | 5:7:8 | 26-27 47-48 52-53 69-70 | 4 |
| 2630311-13 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 4 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 2 | 14 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38 | 3 | 12 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 48 | 2 | 50 | 2 | 1 | 53 | 2 | 16 | 1 | 5 | 58 | 59 | 2 | 61 | 10 | 2 | 4 | 27 | 3 | 67 | 68 | 69 | 1 | 7 | 4 | 73 | 7 | 75 | 6 | 4 | 4 | 79 | 80 | 946 | 79 | 10:10 | 13:7 | 9:11 | 4:7:9 | 01-02 58-59 67-69 79-80 | 7 |
| 2630411-14 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 16 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 3 | 23 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 29 | 4 | 4 | 9 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 38 | 4 | 40 | 7 | 42 | 4 | 2 | 45 | 5 | 2 | 48 | 3 | 1 | 3 | 2 | 53 | 3 | 17 | 2 | 6 | 58 | 1 | 3 | 61 | 11 | 63 | 5 | 28 | 4 | 1 | 68 | 1 | 70 | 8 | 72 | 1 | 74 | 1 | 7 | 5 | 78 | 1 | 1 | 931 | 74 | 7:13 | 12:8 | 4:16 | 6:6:8 | — | 7 |
| 2630511-15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 8 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 15 | 1 | 4 | 18 | 9 | 7 | 10 | 4 | 1 | 10 | 6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 30 | 5 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 43 | 3 | 45 | 6 | 3 | 48 | 4 | 2 | 4 | 52 | 1 | 4 | 18 | 3 | 7 | 58 | 59 | 4 | 1 | 62 | 1 | 6 | 65 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 76 | 77 | 78 | 2 | 80 | 857 | 79 | 9:11 | 12:8 | 4:16 | 7:6:7 | 07-09 58-59 76-78 | 4 |
| 2630611-16 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 18 | 10 | 8 | 11 | 5 | 2 | 24 | 25 | 1 | 4 | 28 | 2 | 1 | 31 | 11 | 5 | 34 | 2 | 5 | 37 | 2 | 39 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 48 | 49 | 3 | 5 | 52 | 2 | 54 | 19 | 4 | 57 | 1 | 1 | 5 | 2 | 62 | 63 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 69 | 2 | 71 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 78 | 3 | 1 | 866 | 68 | 10:10 | 10:10 | 4:16 | 9:8:3 | 17-18 24-25 48-49 62-63 | 5 |
| 2630711-17 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 18 | 19 | 9 | 12 | 6 | 3 | 24 | 25 | 2 | 27 | 28 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 41 | 3 | 2 | 44 | 2 | 46 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 53 | 1 | 20 | 5 | 57 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 63 | 8 | 2 | 66 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 73 | 3 | 4 | 2 | 77 | 78 | 4 | 2 | 773 | 74 | 11:9 | 10:10 | 6:14 | 7:6:7 | 04-05 18-19 24-25 27-28 77-78 | 7 |
| 2630811-18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 15 | 4 | 2 | 18 | 1 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 31 | 13 | 7 | 2 | 35 | 36 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 48 | 2 | 5 | 51 | 2 | 1 | 2 | 21 | 56 | 57 | 58 | 59 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 70 | 71 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 77 | 1 | 5 | 80 | 819 | 77 | 11:9 | 10:10 | 4:16 | 9:4:7 | 08-09 35-36 56-59 70-71 | 4 |
| 2630911-19 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 13 | 2 | 1 | 5 | 17 | 1 | 2 | 20 | 21 | 8 | 23 | 2 | 1 | 26 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 35 | 1 | 3 | 5 | 39 | 5 | 2 | 5 | 4 | 44 | 4 | 2 | 47 | 1 | 49 | 50 | 1 | 3 | 53 | 3 | 22 | 1 | 57 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 64 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 74 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 660 | 72 | 12:8 | 8:12 | 7:13 | 5:3:12 | 12-13 20-21 49-50 | 4 |
| 2631011-20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1 | 21 | 9 | 1 | 3 | 25 | 1 | 3 | 28 | 6 | 5 | 31 | 15 | 9 | 4 | 35 | 2 | 37 | 6 | 1 | 6 | 41 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 49 | 1 | 2 | 52 | 1 | 54 | 23 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 6 | 62 | 3 | 64 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 75 | 5 | 77 | 3 | 7 | 2 | 736 | 71 | 12:8 | 8:12 | 5:15 | 6:9:5 | 16-19 | 6 |
| 2631111-21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 4 | 2 | 2 | 14 | 3 | 16 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 4 | 25 | 2 | 4 | 1 | 29 | 6 | 1 | 16 | 33 | 5 | 35 | 3 | 1 | 7 | 2 | 40 | 1 | 7 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 54 | 24 | 3 | 57 | 58 | 59 | 10 | 7 | 62 | 4 | 64 | 6 | 66 | 67 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 721 | 66 | 11:9 | 8:12 | 6:14 | 5:8:7 | 09-10 16-17 57-59 66-67 | 8 |
| 2631211-22 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1 | 30 | 31 | 17 | 33 | 6 | 1 | 36 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 42 | 43 | 44 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 51 | 2 | 3 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 59 | 11 | 8 | 62 | 63 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 79 | 4 | 685 | 73 | 13:7 | 8:12 | 8:12 | 9:6:5 | 06-07 30-31 42-44 62-63 | 5 |
共 2133 期,当前 26283-26312 期。