| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 形态指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 012路 | 形态 | 重号 | |
| 2628310-24 | 14 | 17 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 | 7 | 16 | 12 | 22 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 4 | 12 | 2 | 3 | 33 | 7 | 1 | 8 | 23 | 3 | 23 | 11 | 26 | 4 | 6 | 8 | 15 | 2 | 9 | 11 | 2 | 17 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 36 | 22 | 24 | 6 | 2:3 | 3:2 | 0:1:4 | 组三 | 2 |
| 2628410-25 | 15 | 18 | 1 | 10 | 5 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 8 | 17 | 13 | 23 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 | 12 | 5 | 13 | 3 | 4 | 34 | 8 | 7 | 1 | 24 | 4 | 24 | 2 | 27 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 10 | 12 | 3 | 18 | 4 | 5 | 1 | 6 | 11 | 37 | 23 | 28 | 5 | 2:3 | 4:1 | 2:2:1 | 组三 | 1 |
| 2628510-26 | 16 | 19 | 2 | 11 | 6 | 7 | 6 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 14 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 13 | 13 | 6 | 14 | 3 | 5 | 35 | 9 | 1 | 2 | 25 | 0 | 25 | 1 | 28 | 2 | 8 | 10 | 17 | 4 | 11 | 0 | 4 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 12 | 38 | 24 | 10 | 6 | 2:3 | 1:4 | 4:1:0 | 组三 | 1 |
| 2628610-27 | 17 | 20 | 2 | 12 | 7 | 8 | 1 | 13 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 | 25 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 14 | 14 | 7 | 15 | 1 | 6 | 36 | 10 | 2 | 8 | 26 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 9 | 11 | 18 | 5 | 12 | 1 | 5 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 13 | 39 | 9 | 21 | 8 | 3:2 | 2:3 | 1:2:2 | 组三 | 1 |
| 2628710-28 | 18 | 1 | 1 | 13 | 8 | 9 | 2 | 14 | 7 | 6 | 11 | 1 | 16 | 26 | 5 | 5 | 7 | 3 | 6 | 15 | 15 | 8 | 16 | 2 | 4 | 37 | 11 | 3 | 1 | 27 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 10 | 12 | 19 | 6 | 13 | 2 | 6 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 22 | 7 | 2:3 | 2:3 | 0:3:2 | 组三 | 2 |
| 2628810-29 | 19 | 1 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 15 | 8 | 7 | 12 | 1 | 17 | 27 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | 16 | 16 | 9 | 17 | 3 | 1 | 5 | 12 | 4 | 2 | 28 | 3 | 2 | 4 | 31 | 1 | 11 | 13 | 7 | 7 | 14 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 4 | 15 | 1 | 2 | 19 | 6 | 3:2 | 2:3 | 0:3:2 | 组六 | 3 |
| 2628910-30 | 20 | 2 | 2 | 15 | 1 | 11 | 4 | 16 | 9 | 8 | 13 | 1 | 18 | 28 | 7 | 2 | 9 | 5 | 8 | 9 | 17 | 10 | 18 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | 3 | 9 | 4 | 3 | 5 | 32 | 2 | 5 | 14 | 1 | 8 | 15 | 4 | 8 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 16 | 2 | 9 | 34 | 7 | 4:1 | 4:1 | 3:0:2 | 三同号 | 2 |
| 2629010-31 | 0 | 3 | 1 | 16 | 2 | 12 | 5 | 17 | 10 | 9 | 14 | 2 | 19 | 3 | 8 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 18 | 11 | 19 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 15 | 2 | 9 | 16 | 5 | 9 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 17 | 3 | 1 | 21 | 9 | 3:2 | 2:3 | 5:0:0 | 组三 | 1 |
| 2629111-01 | 1 | 4 | 2 | 17 | 3 | 13 | 6 | 18 | 11 | 10 | 15 | 3 | 20 | 1 | 9 | 4 | 11 | 7 | 10 | 2 | 19 | 12 | 20 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 3 | 10 | 17 | 6 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 1 | 18 | 4 | 2 | 21 | 5 | 1:4 | 2:3 | 1:2:2 | 组三 | 1 |
| 2629211-02 | 2 | 5 | 1 | 18 | 4 | 14 | 7 | 19 | 12 | 11 | 16 | 4 | 21 | 2 | 4 | 5 | 12 | 1 | 11 | 3 | 20 | 13 | 21 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 11 | 18 | 0 | 11 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 19 | 5 | 3 | 15 | 6 | 1:4 | 1:4 | 2:3:0 | 组三 | 2 |
| 2629311-03 | 3 | 6 | 2 | 19 | 1 | 15 | 8 | 20 | 8 | 12 | 17 | 1 | 22 | 3 | 1 | 6 | 13 | 2 | 12 | 4 | 21 | 1 | 22 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 18 | 5 | 12 | 19 | 1 | 12 | 5 | 13 | 2 | 10 | 6 | 20 | 6 | 4 | 20 | 7 | 2:3 | 2:3 | 1:3:1 | 组三 | 3 |
| 2629411-04 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 16 | 9 | 21 | 1 | 13 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 3 | 13 | 5 | 22 | 1 | 23 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 8 | 9 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 13 | 20 | 2 | 13 | 6 | 14 | 3 | 11 | 1 | 21 | 8 | 5 | 25 | 7 | 3:2 | 2:3 | 3:0:2 | 组三 | 1 |
| 2629511-05 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 22 | 2 | 14 | 19 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | 15 | 4 | 14 | 9 | 23 | 1 | 24 | 10 | 8 | 7 | 3 | 11 | 9 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 20 | 7 | 14 | 21 | 3 | 14 | 7 | 15 | 4 | 12 | 2 | 22 | 1 | 9 | 23 | 8 | 3:2 | 2:3 | 2:1:2 | 组三 | 2 |
| 2629611-06 | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 18 | 11 | 23 | 3 | 15 | 20 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 16 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 25 | 11 | 9 | 8 | 4 | 12 | 10 | 2 | 11 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 21 | 8 | 15 | 22 | 4 | 1 | 8 | 16 | 5 | 13 | 3 | 23 | 2 | 1 | 11 | 5 | 3:2 | 1:4 | 2:1:2 | 组六 | 2 |
| 2629711-07 | 7 | 10 | 2 | 1 | 5 | 19 | 12 | 7 | 4 | 16 | 21 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 | 17 | 7 | 16 | 2 | 1 | 2 | 26 | 12 | 10 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 12 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 22 | 9 | 8 | 23 | 5 | 1 | 9 | 17 | 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 2 | 36 | 1 | 4:1 | 5:0 | 0:4:1 | — | 0 |
| 2629811-08 | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 5 | 13 | 1 | 5 | 17 | 22 | 5 | 2 | 8 | 6 | 11 | 18 | 1 | 17 | 9 | 2 | 3 | 27 | 13 | 11 | 10 | 6 | 7 | 12 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 23 | 10 | 1 | 24 | 6 | 2 | 10 | 18 | 7 | 15 | 5 | 1 | 8 | 3 | 29 | 9 | 3:2 | 4:1 | 2:1:2 | 组六 | 2 |
| 2629911-09 | 9 | 1 | 4 | 3 | 7 | 1 | 14 | 2 | 6 | 18 | 23 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 19 | 7 | 18 | 1 | 0 | 4 | 28 | 14 | 12 | 11 | 7 | 1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 24 | 11 | 2 | 25 | 7 | 3 | 11 | 19 | 8 | 16 | 6 | 2 | 1 | 9 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 组六 | 3 |
| 2630011-10 | 10 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 15 | 3 | 7 | 19 | 24 | 7 | 4 | 10 | 8 | 13 | 20 | 1 | 19 | 9 | 1 | 5 | 29 | 15 | 13 | 12 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 4 | 25 | 7 | 3 | 26 | 0 | 4 | 12 | 20 | 9 | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 27 | 9 | 3:2 | 3:2 | 3:1:1 | 组六 | 3 |
| 2630111-11 | 11 | 2 | 6 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 8 | 20 | 25 | 8 | 5 | 11 | 4 | 14 | 21 | 2 | 20 | 1 | 2 | 6 | 30 | 16 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 1 | 4 | 27 | 1 | 5 | 13 | 3 | 10 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 22 | 3 | 2:3 | 2:3 | 2:2:1 | 组三 | 1 |
| 2630211-12 | 12 | 3 | 7 | 2 | 10 | 1 | 17 | 5 | 9 | 9 | 26 | 9 | 6 | 12 | 1 | 15 | 22 | 3 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 17 | 1 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6 | 2 | 1 | 11 | 19 | 9 | 5 | 4 | 3 | 30 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:0:3 | 组三 | 0 |
| 2630311-13 | 13 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 18 | 6 | 10 | 1 | 27 | 10 | 7 | 13 | 2 | 16 | 23 | 4 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 18 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 11 | 4 | 9 | 10 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 12 | 20 | 10 | 6 | 5 | 4 | 25 | 6 | 1:4 | 3:2 | 1:1:3 | 组三 | 2 |
| 2630411-14 | 14 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 | 19 | 7 | 11 | 2 | 28 | 11 | 8 | 14 | 3 | 17 | 24 | 5 | 1 | 9 | 0 | 9 | 2 | 19 | 3 | 16 | 1 | 6 | 4 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 11 | 8 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 13 | 21 | 11 | 7 | 6 | 5 | 19 | 9 | 3:2 | 2:3 | 2:2:1 | 组六 | 2 |
| 2630511-15 | 15 | 6 | 2 | 5 | 13 | 4 | 20 | 8 | 12 | 3 | 29 | 12 | 9 | 15 | 4 | 18 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 20 | 4 | 17 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 6 | 11 | 12 | 9 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 14 | 22 | 12 | 1 | 7 | 6 | 17 | 8 | 1:4 | 2:3 | 2:1:2 | 组六 | 3 |
| 2630611-16 | 0 | 7 | 1 | 6 | 14 | 5 | 21 | 9 | 13 | 4 | 30 | 13 | 10 | 3 | 5 | 19 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 21 | 5 | 18 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 2 | 7 | 12 | 4 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 15 | 23 | 13 | 2 | 8 | 7 | 12 | 4 | 2:3 | 0:5 | 3:1:1 | 组三 | 2 |
| 2630711-17 | 0 | 8 | 2 | 7 | 15 | 6 | 22 | 10 | 14 | 5 | 31 | 14 | 11 | 1 | 6 | 20 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | 22 | 6 | 19 | 4 | 7 | 7 | 13 | 9 | 3 | 8 | 13 | 4 | 11 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 24 | 14 | 7 | 9 | 8 | 24 | 7 | 2:3 | 3:2 | 2:3:0 | 组三 | 2 |
| 2630811-18 | 1 | 9 | 3 | 3 | 16 | 7 | 23 | 11 | 15 | 6 | 32 | 15 | 12 | 2 | 7 | 21 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 13 | 2 | 23 | 7 | 20 | 5 | 1 | 8 | 14 | 10 | 4 | 9 | 14 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 17 | 25 | 15 | 1 | 10 | 9 | 21 | 8 | 3:2 | 2:3 | 3:1:1 | 组六 | 1 |
| 2630911-19 | 0 | 10 | 4 | 1 | 17 | 8 | 24 | 12 | 16 | 7 | 33 | 16 | 13 | 3 | 8 | 22 | 1 | 10 | 6 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 8 | 21 | 6 | 2 | 9 | 15 | 0 | 5 | 10 | 15 | 2 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 3 | 18 | 26 | 16 | 2 | 11 | 9 | 15 | 9 | 3:2 | 1:4 | 5:0:0 | 组三 | 2 |
| 2631011-20 | 1 | 1 | 5 | 2 | 18 | 9 | 25 | 13 | 17 | 8 | 34 | 17 | 14 | 1 | 9 | 23 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 15 | 2 | 1 | 9 | 22 | 7 | 3 | 10 | 16 | 1 | 6 | 11 | 16 | 3 | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 10 | 2 | 7 | 4 | 19 | 27 | 17 | 3 | 12 | 9 | 24 | 8 | 2:3 | 3:2 | 3:1:1 | 组三 | 1 |
| 2631111-21 | 2 | 1 | 6 | 3 | 19 | 10 | 26 | 14 | 8 | 9 | 35 | 18 | 15 | 2 | 4 | 24 | 1 | 12 | 8 | 7 | 0 | 16 | 1 | 2 | 10 | 23 | 8 | 4 | 11 | 17 | 2 | 7 | 12 | 17 | 4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 5 | 20 | 28 | 18 | 7 | 13 | 1 | 24 | 8 | 2:3 | 3:2 | 1:2:2 | 组六 | 0 |
| 2631211-22 | 3 | 2 | 7 | 4 | 20 | 11 | 27 | 7 | 1 | 10 | 36 | 19 | 16 | 3 | 1 | 25 | 2 | 7 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 24 | 9 | 5 | 12 | 18 | 3 | 8 | 13 | 18 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 12 | 4 | 9 | 6 | 4 | 29 | 19 | 1 | 14 | 2 | 23 | 6 | 3:2 | 2:3 | 0:5:0 | 组三 | 2 |
共 7785 期,当前 26283-26312 期。