| 一区 | 二区 | 三区 | 特别号 | 形态指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 质:合 | 012路 | AC | 连号 | 重号 | |
| 2610509-11 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 19 | 20 | 21 | 1 | 23 | 7 | 4 | 1 | 27 | 5 | 3 | 30 | 67 | 18 | 29 | 91 | 40 | 39 | 10 | 60 | 4 | 14 | 7 | 31 | 6 | 22 | 12 | 16 | 19 | 50 | 20 | 94 | 23 | 8 | 24 | 5 | 15 | 44 | 1 | 36 | 2 | 3 | 148 | 22 | 4:3 | 6:1 | 2:5 | 3:1:3 | 9 | 19-21 | 2 |
| 2610609-14 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 4 | 11 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 26 | 1 | 28 | 4 | 1 | 68 | 19 | 30 | 92 | 41 | 40 | 7 | 61 | 5 | 15 | 8 | 32 | 7 | 23 | 13 | 1 | 20 | 51 | 21 | 95 | 24 | 9 | 25 | 6 | 16 | 45 | 2 | 37 | 3 | 4 | 113 | 25 | 3:4 | 3:4 | 2:5 | 3:3:1 | 12 | 09-10 | 0 |
| 2610709-16 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 3 | 11 | 18 | 19 | 2 | 21 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 69 | 2 | 31 | 93 | 42 | 41 | 1 | 62 | 6 | 16 | 9 | 33 | 8 | 24 | 14 | 2 | 21 | 52 | 22 | 96 | 25 | 10 | 26 | 7 | 17 | 46 | 3 | 38 | 4 | 5 | 91 | 21 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 3:4:0 | 8 | 18-19 21-22 | 0 |
| 2610809-18 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 4 | 12 | 1 | 19 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25 | 2 | 3 | 28 | 29 | 3 | 70 | 1 | 32 | 94 | 43 | 42 | 2 | 63 | 7 | 17 | 10 | 34 | 9 | 25 | 15 | 3 | 22 | 53 | 23 | 97 | 26 | 11 | 27 | 8 | 18 | 26 | 4 | 39 | 5 | 6 | 145 | 18 | 5:2 | 5:2 | 4:3 | 0:4:3 | 10 | 19-20 28-29 | 1 |
| 2610909-21 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | 7 | 14 | 16 | 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 24 | 1 | 3 | 4 | 1 | 29 | 4 | 71 | 2 | 33 | 95 | 44 | 43 | 3 | 64 | 8 | 18 | 11 | 35 | 10 | 26 | 16 | 4 | 23 | 54 | 19 | 98 | 27 | 12 | 28 | 9 | 19 | 1 | 5 | 40 | 6 | 7 | 111 | 24 | 5:2 | 4:3 | 5:2 | 1:3:3 | 12 | 16-17 | 2 |
| 2611009-23 | 3 | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 23 | 1 | 2 | 26 | 27 | 2 | 1 | 5 | 72 | 3 | 34 | 96 | 45 | 44 | 4 | 65 | 9 | 19 | 12 | 36 | 11 | 27 | 17 | 5 | 17 | 55 | 1 | 99 | 28 | 13 | 29 | 10 | 20 | 2 | 6 | 41 | 7 | 8 | 108 | 21 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:1:4 | 7 | 06-08 26-27 | 1 |
| 2611109-25 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 16 | 16 | 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 22 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 73 | 4 | 35 | 97 | 46 | 45 | 5 | 66 | 10 | 20 | 13 | 37 | 12 | 28 | 18 | 6 | 1 | 56 | 2 | 20 | 29 | 14 | 30 | 11 | 21 | 3 | 7 | 42 | 8 | 9 | 80 | 20 | 2:5 | 3:4 | 3:4 | 0:3:4 | 10 | 04-05 16-17 | 0 |
| 2611209-28 | 5 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 11 | 13 | 1 | 17 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 23 | 3 | 4 | 26 | 2 | 4 | 3 | 7 | 74 | 5 | 36 | 98 | 47 | 46 | 6 | 67 | 11 | 21 | 14 | 38 | 13 | 29 | 19 | 7 | 2 | 57 | 3 | 1 | 30 | 15 | 31 | 12 | 22 | 4 | 8 | 43 | 9 | 30 | 84 | 24 | 4:3 | 2:5 | 4:3 | 1:3:3 | 11 | — | 2 |
| 2611309-30 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 23 | 4 | 5 | 1 | 3 | 5 | 29 | 30 | 75 | 6 | 37 | 99 | 48 | 47 | 7 | 68 | 12 | 22 | 15 | 39 | 13 | 30 | 20 | 8 | 3 | 58 | 4 | 2 | 31 | 16 | 32 | 13 | 23 | 5 | 9 | 44 | 10 | 1 | 121 | 24 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 9 | 10-12 29-30 | 1 |
| 2611410-05 | 7 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 19 | 3 | 3 | 7 | 19 | 6 | 21 | 22 | 1 | 5 | 25 | 2 | 4 | 6 | 29 | 1 | 76 | 7 | 38 | 100 | 49 | 48 | 8 | 69 | 13 | 23 | 16 | 40 | 1 | 31 | 21 | 9 | 4 | 59 | 5 | 3 | 32 | 17 | 33 | 14 | 24 | 6 | 27 | 45 | 11 | 2 | 139 | 20 | 5:2 | 5:2 | 2:5 | 2:3:2 | 9 | 21-22 | 1 |
| 2611510-07 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 20 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 24 | 1 | 3 | 5 | 28 | 1 | 30 | 77 | 2 | 39 | 101 | 50 | 49 | 9 | 70 | 14 | 24 | 17 | 41 | 2 | 32 | 22 | 10 | 5 | 60 | 6 | 4 | 33 | 18 | 34 | 15 | 25 | 7 | 1 | 46 | 12 | 3 | 105 | 29 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 2:4:1 | 13 | 04-05 | 0 |
| 2611610-09 | 1 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | 2 | 21 | 5 | 17 | 9 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 25 | 4 | 6 | 28 | 2 | 1 | 78 | 1 | 40 | 102 | 51 | 50 | 10 | 71 | 15 | 25 | 18 | 42 | 3 | 14 | 23 | 11 | 6 | 61 | 7 | 5 | 34 | 19 | 35 | 16 | 26 | 8 | 2 | 47 | 13 | 4 | 97 | 27 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 1:5:1 | 12 | 06-07 | 3 |
| 2611710-12 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 12 | 1 | 14 | 22 | 6 | 17 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 2 | 25 | 5 | 27 | 1 | 3 | 2 | 79 | 2 | 41 | 103 | 52 | 51 | 11 | 72 | 16 | 26 | 19 | 43 | 4 | 1 | 24 | 12 | 7 | 62 | 8 | 6 | 35 | 20 | 23 | 17 | 27 | 9 | 3 | 48 | 14 | 5 | 104 | 26 | 4:3 | 3:4 | 2:5 | 2:2:3 | 11 | — | 3 |
| 2611810-14 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 14 | 23 | 7 | 17 | 11 | 19 | 10 | 4 | 4 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 | 4 | 3 | 80 | 3 | 42 | 104 | 53 | 52 | 12 | 73 | 17 | 27 | 20 | 44 | 5 | 2 | 25 | 13 | 8 | 63 | 9 | 7 | 36 | 21 | 1 | 18 | 28 | 10 | 4 | 28 | 15 | 6 | 113 | 20 | 3:4 | 4:3 | 3:4 | 1:1:5 | 9 | — | 3 |
| 2611910-16 | 2 | 2 | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 1 | 12 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 28 | 29 | 4 | 81 | 4 | 43 | 105 | 54 | 53 | 13 | 74 | 18 | 28 | 21 | 45 | 6 | 3 | 26 | 14 | 9 | 64 | 10 | 8 | 37 | 22 | 2 | 19 | 29 | 11 | 5 | 1 | 16 | 30 | 112 | 27 | 2:5 | 3:4 | 2:5 | 1:2:4 | 7 | 14-16 28-29 | 2 |
| 2612010-19 | 1 | 1 | 14 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 18 | 2 | 20 | 21 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 82 | 5 | 44 | 106 | 55 | 54 | 14 | 75 | 19 | 29 | 22 | 12 | 7 | 4 | 27 | 15 | 10 | 65 | 11 | 9 | 38 | 23 | 3 | 20 | 30 | 12 | 6 | 2 | 17 | 1 | 86 | 20 | 4:3 | 3:4 | 3:4 | 2:2:3 | 9 | 20-21 | 1 |
| 2612110-21 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 14 | 2 | 2 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 23 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 83 | 6 | 45 | 107 | 56 | 55 | 15 | 76 | 20 | 30 | 23 | 1 | 8 | 5 | 15 | 16 | 11 | 66 | 12 | 10 | 39 | 24 | 4 | 21 | 31 | 13 | 7 | 3 | 18 | 2 | 103 | 18 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:2:4 | 9 | 22-23 | 2 |
| 2612210-23 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 84 | 7 | 46 | 108 | 57 | 56 | 16 | 77 | 9 | 31 | 24 | 2 | 9 | 6 | 1 | 17 | 12 | 67 | 13 | 11 | 40 | 25 | 5 | 22 | 32 | 14 | 8 | 4 | 19 | 3 | 60 | 21 | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 3:2:2 | 8 | 03-07 | 1 |
| 2612310-26 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29 | 30 | 85 | 8 | 47 | 109 | 58 | 57 | 17 | 78 | 1 | 32 | 25 | 3 | 10 | 7 | 2 | 18 | 13 | 68 | 14 | 12 | 21 | 26 | 6 | 23 | 33 | 15 | 9 | 5 | 20 | 4 | 123 | 24 | 1:6 | 4:3 | 1:6 | 4:0:3 | 10 | 29-30 | 1 |
| 2612410-28 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 11 | 12 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 22 | 3 | 2 | 7 | 26 | 7 | 5 | 1 | 1 | 86 | 9 | 48 | 110 | 59 | 58 | 18 | 79 | 2 | 33 | 26 | 4 | 11 | 8 | 3 | 19 | 14 | 69 | 15 | 13 | 1 | 27 | 7 | 24 | 34 | 16 | 27 | 6 | 21 | 5 | 83 | 24 | 1:6 | 2:5 | 2:5 | 2:2:3 | 11 | 11-12 | 2 |
| 2612510-30 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | 3 | 8 | 1 | 8 | 28 | 2 | 2 | 87 | 10 | 3 | 111 | 60 | 59 | 19 | 80 | 3 | 34 | 27 | 5 | 12 | 9 | 4 | 20 | 15 | 70 | 16 | 14 | 2 | 28 | 8 | 25 | 35 | 17 | 1 | 7 | 22 | 6 | 105 | 26 | 3:4 | 3:4 | 3:4 | 1:3:3 | 9 | 22-23 | 2 |
| 2612611-02 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 20 | 6 | 1 | 23 | 24 | 25 | 2 | 9 | 1 | 3 | 30 | 88 | 11 | 1 | 112 | 61 | 60 | 7 | 81 | 4 | 35 | 28 | 6 | 13 | 10 | 5 | 21 | 16 | 71 | 17 | 15 | 3 | 29 | 9 | 26 | 36 | 18 | 2 | 8 | 23 | 7 | 146 | 21 | 4:3 | 5:2 | 1:6 | 4:1:2 | 9 | 23-25 | 2 |
| 2612711-04 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 11 | 6 | 15 | 8 | 6 | 4 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 1 | 26 | 27 | 2 | 4 | 30 | 89 | 12 | 2 | 113 | 62 | 61 | 1 | 82 | 5 | 36 | 29 | 7 | 14 | 11 | 6 | 22 | 17 | 72 | 18 | 16 | 4 | 30 | 10 | 27 | 37 | 19 | 3 | 28 | 24 | 8 | 141 | 22 | 3:4 | 4:3 | 1:6 | 4:0:3 | 9 | 26-27 | 3 |
| 2612811-06 | 8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 12 | 7 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 8 | 3 | 23 | 1 | 2 | 26 | 1 | 3 | 29 | 30 | 90 | 13 | 3 | 114 | 63 | 62 | 2 | 83 | 6 | 37 | 30 | 8 | 15 | 12 | 7 | 23 | 18 | 73 | 19 | 17 | 21 | 31 | 11 | 28 | 38 | 20 | 4 | 1 | 25 | 9 | 131 | 26 | 3:4 | 4:3 | 2:5 | 2:2:3 | 10 | 09-10 29-30 | 2 |
| 2612911-09 | 9 | 4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 8 | 15 | 10 | 8 | 18 | 11 | 3 | 9 | 4 | 1 | 2 | 25 | 1 | 27 | 4 | 1 | 30 | 91 | 14 | 4 | 115 | 64 | 6 | 3 | 84 | 7 | 38 | 31 | 9 | 16 | 13 | 8 | 24 | 19 | 74 | 20 | 18 | 1 | 32 | 12 | 29 | 39 | 21 | 5 | 2 | 26 | 10 | 133 | 23 | 5:2 | 4:3 | 2:5 | 4:2:1 | 11 | — | 1 |
| 2613011-11 | 10 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 11 | 6 | 13 | 9 | 15 | 11 | 17 | 1 | 12 | 4 | 10 | 5 | 23 | 3 | 1 | 26 | 1 | 5 | 2 | 1 | 92 | 15 | 5 | 116 | 65 | 1 | 4 | 85 | 8 | 39 | 32 | 10 | 17 | 14 | 9 | 16 | 20 | 75 | 21 | 19 | 2 | 33 | 13 | 30 | 40 | 22 | 6 | 3 | 27 | 11 | 114 | 17 | 6:1 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 7 | — | 2 |
| 2613111-13 | 11 | 6 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 14 | 1 | 12 | 17 | 2 | 13 | 5 | 11 | 6 | 1 | 24 | 2 | 1 | 27 | 6 | 3 | 2 | 93 | 16 | 6 | 117 | 66 | 2 | 5 | 86 | 9 | 40 | 33 | 11 | 18 | 15 | 10 | 1 | 21 | 76 | 22 | 20 | 3 | 34 | 14 | 31 | 41 | 23 | 7 | 4 | 28 | 30 | 104 | 23 | 2:5 | 3:4 | 1:6 | 2:2:3 | 8 | — | 1 |
| 2613211-16 | 12 | 7 | 10 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 13 | 17 | 3 | 14 | 6 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 29 | 3 | 94 | 17 | 7 | 118 | 67 | 3 | 6 | 87 | 10 | 41 | 34 | 12 | 19 | 14 | 11 | 2 | 22 | 77 | 23 | 21 | 4 | 35 | 15 | 32 | 42 | 24 | 8 | 5 | 29 | 1 | 97 | 25 | 5:2 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 13 | 06-07 | 2 |
| 2613311-18 | 1 | 8 | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 11 | 9 | 13 | 2 | 3 | 14 | 1 | 4 | 15 | 7 | 1 | 22 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | 4 | 95 | 18 | 8 | 119 | 5 | 4 | 7 | 88 | 11 | 42 | 35 | 13 | 20 | 1 | 12 | 3 | 23 | 78 | 24 | 22 | 5 | 36 | 16 | 33 | 43 | 25 | 9 | 6 | 30 | 2 | 66 | 21 | 4:3 | 1:6 | 4:3 | 0:5:2 | 9 | 07-08 | 3 |
| 2613411-20 | 1 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 12 | 1 | 3 | 4 | 16 | 2 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 24 | 5 | 26 | 3 | 9 | 2 | 30 | 96 | 19 | 9 | 120 | 1 | 5 | 8 | 8 | 12 | 43 | 36 | 14 | 21 | 2 | 13 | 4 | 24 | 79 | 25 | 23 | 6 | 37 | 17 | 34 | 44 | 26 | 10 | 7 | 31 | 3 | 115 | 28 | 1:6 | 4:3 | 2:5 | 3:1:3 | 11 | — | 0 |
共 3014 期,当前 26105-26134 期。