| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 第4位 | 第5位 | 第6位 | 第7位 | 形态指标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 012路 | 形态 | 重号 | |
| 2610509-11 | 2 | 3 | 41 | 18 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 17 | 7 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 9 | 13 | 10 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 19 | 4 | 11 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | 2 | 15 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | 5 | 3 | 9 | 11 | 20 | 2 | 3 | 6 | 4 | 13 | 26 | 1 | 17 | 0 | 40 | 17 | 7 | 20 | 6 | 3 | 10 | 2 | 28 | 18 | 62 | 8 | 4 | 1 | 34 | 9 | 6:1 | 4:3 | 5:0:2 | 组三 | 1 |
| 2610609-13 | 3 | 4 | 42 | 19 | 13 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 18 | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 11 | 4 | 5 | 9 | 8 | 9 | 20 | 5 | 12 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 16 | 2 | 1 | 9 | 14 | 23 | 6 | 8 | 10 | 12 | 21 | 3 | 1 | 7 | 5 | 14 | 27 | 2 | 18 | 1 | 41 | 18 | 8 | 21 | 7 | 4 | 11 | 3 | 29 | 19 | 11 | 9 | 5 | 2 | 44 | 10 | 6:1 | 6:1 | 1:1:5 | 三同号 | 2 |
| 2610709-15 | 4 | 5 | 2 | 20 | 14 | 1 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 19 | 9 | 5 | 8 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | 12 | 5 | 6 | 10 | 9 | 1 | 21 | 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 15 | 12 | 4 | 17 | 3 | 2 | 10 | 5 | 24 | 7 | 1 | 11 | 13 | 22 | 4 | 2 | 8 | 1 | 6 | 28 | 3 | 19 | 2 | 42 | 19 | 9 | 4 | 8 | 5 | 12 | 4 | 30 | 20 | 1 | 10 | 6 | 3 | 32 | 6 | 2:5 | 3:4 | 2:2:3 | 组三 | 2 |
| 2610809-18 | 5 | 6 | 1 | 21 | 15 | 2 | 7 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 11 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 11 | 10 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 16 | 13 | 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 1 | 25 | 8 | 8 | 12 | 14 | 23 | 5 | 3 | 9 | 2 | 6 | 29 | 4 | 20 | 3 | 43 | 20 | 10 | 1 | 9 | 6 | 13 | 5 | 9 | 21 | 2 | 11 | 7 | 4 | 39 | 9 | 3:4 | 5:2 | 4:0:3 | 组三 | 4 |
| 2610909-20 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 3 | 8 | 5 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 | 9 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 2 | 14 | 7 | 8 | 12 | 11 | 3 | 1 | 8 | 15 | 10 | 2 | 5 | 6 | 5 | 17 | 14 | 0 | 19 | 5 | 4 | 12 | 2 | 26 | 9 | 1 | 13 | 15 | 24 | 6 | 3 | 10 | 3 | 1 | 30 | 5 | 21 | 4 | 44 | 21 | 11 | 2 | 10 | 7 | 14 | 6 | 9 | 22 | 3 | 12 | 8 | 5 | 28 | 9 | 4:3 | 3:4 | 5:0:2 | 组三 | 4 |
| 2611009-22 | 7 | 8 | 1 | 23 | 17 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 6 | 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 15 | 5 | 9 | 13 | 12 | 4 | 2 | 9 | 16 | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 18 | 9 | 1 | 20 | 6 | 5 | 13 | 3 | 6 | 10 | 2 | 14 | 16 | 25 | 7 | 1 | 11 | 4 | 2 | 31 | 6 | 9 | 5 | 45 | 22 | 12 | 3 | 11 | 8 | 15 | 7 | 1 | 23 | 4 | 13 | 13 | 6 | 50 | 11 | 4:3 | 6:1 | 4:1:2 | 组三 | 3 |
| 2611109-25 | 8 | 9 | 2 | 24 | 18 | 5 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 13 | 9 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 16 | 1 | 10 | 14 | 13 | 9 | 3 | 1 | 17 | 12 | 4 | 2 | 8 | 7 | 19 | 1 | 0 | 21 | 7 | 6 | 14 | 4 | 1 | 11 | 3 | 15 | 17 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 3 | 32 | 7 | 1 | 6 | 1 | 23 | 13 | 4 | 12 | 9 | 16 | 8 | 2 | 24 | 5 | 14 | 1 | 7 | 27 | 9 | 5:2 | 3:4 | 2:4:1 | 三同号 | 1 |
| 2611209-27 | 9 | 10 | 3 | 25 | 4 | 6 | 2 | 1 | 12 | 4 | 9 | 6 | 2 | 12 | 8 | 4 | 14 | 10 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 5 | 17 | 2 | 6 | 15 | 14 | 1 | 4 | 1 | 18 | 13 | 4 | 3 | 9 | 8 | 20 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 15 | 5 | 2 | 12 | 4 | 16 | 18 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 4 | 33 | 8 | 2 | 7 | 1 | 24 | 14 | 5 | 13 | 10 | 17 | 8 | 3 | 25 | 6 | 15 | 2 | 8 | 29 | 7 | 1:6 | 2:5 | 1:4:2 | 三同号 | 2 |
| 2611309-29 | 10 | 11 | 4 | 26 | 1 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 0 | 7 | 1 | 13 | 9 | 5 | 15 | 11 | 2 | 4 | 4 | 13 | 5 | 6 | 18 | 3 | 6 | 16 | 15 | 2 | 5 | 2 | 19 | 14 | 1 | 4 | 10 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | 6 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | 2 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 | 34 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 15 | 6 | 14 | 11 | 18 | 1 | 4 | 26 | 7 | 16 | 3 | 9 | 32 | 8 | 2:5 | 4:3 | 3:3:1 | 组三 | 3 |
| 2611410-06 | 11 | 1 | 5 | 27 | 2 | 8 | 4 | 1 | 14 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 10 | 6 | 16 | 12 | 3 | 5 | 5 | 14 | 6 | 7 | 19 | 4 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 20 | 15 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 10 | 9 | 17 | 7 | 4 | 1 | 6 | 18 | 20 | 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 6 | 35 | 10 | 4 | 1 | 3 | 26 | 16 | 7 | 15 | 12 | 19 | 2 | 9 | 27 | 8 | 17 | 4 | 10 | 31 | 8 | 5:2 | 3:4 | 2:3:2 | 组三 | 2 |
| 2611510-09 | 12 | 1 | 6 | 28 | 3 | 9 | 6 | 2 | 15 | 7 | 2 | 9 | 3 | 3 | 11 | 7 | 17 | 13 | 4 | 6 | 6 | 15 | 7 | 8 | 20 | 5 | 2 | 18 | 1 | 9 | 7 | 4 | 21 | 3 | 1 | 6 | 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11 | 10 | 18 | 8 | 5 | 7 | 7 | 19 | 21 | 4 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 36 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 3 | 8 | 16 | 13 | 20 | 3 | 1 | 28 | 9 | 18 | 5 | 11 | 34 | 6 | 6:1 | 3:4 | 6:1:0 | — | 2 |
| 2611610-11 | 13 | 2 | 7 | 29 | 4 | 10 | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 8 | 18 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | 21 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 8 | 5 | 22 | 1 | 2 | 5 | 13 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 11 | 19 | 9 | 6 | 7 | 8 | 20 | 0 | 5 | 13 | 1 | 3 | 2 | 8 | 37 | 12 | 6 | 3 | 5 | 28 | 1 | 9 | 17 | 6 | 21 | 4 | 2 | 29 | 10 | 19 | 6 | 12 | 34 | 8 | 4:3 | 5:2 | 2:3:2 | 组三 | 2 |
| 2611710-13 | 14 | 3 | 8 | 30 | 5 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 11 | 5 | 2 | 13 | 9 | 19 | 7 | 6 | 8 | 8 | 1 | 9 | 10 | 22 | 5 | 4 | 20 | 3 | 2 | 9 | 6 | 23 | 2 | 3 | 5 | 14 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 13 | 12 | 20 | 10 | 7 | 1 | 9 | 21 | 1 | 6 | 14 | 3 | 4 | 3 | 9 | 38 | 13 | 7 | 4 | 6 | 29 | 2 | 10 | 18 | 1 | 22 | 5 | 3 | 30 | 11 | 20 | 7 | 13 | 39 | 10 | 7:0 | 5:2 | 1:3:3 | 组三 | 3 |
| 2611810-16 | 0 | 4 | 9 | 31 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 12 | 6 | 3 | 14 | 10 | 6 | 1 | 7 | 9 | 9 | 2 | 10 | 11 | 23 | 1 | 5 | 21 | 8 | 3 | 10 | 7 | 24 | 3 | 4 | 1 | 15 | 14 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 13 | 21 | 11 | 8 | 2 | 10 | 22 | 2 | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 10 | 39 | 8 | 8 | 5 | 7 | 30 | 3 | 11 | 19 | 2 | 7 | 6 | 4 | 31 | 1 | 21 | 8 | 14 | 35 | 8 | 1:6 | 4:3 | 2:2:3 | 组三 | 1 |
| 2611910-18 | 1 | 5 | 10 | 32 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | 13 | 2 | 4 | 15 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 10 | 3 | 11 | 12 | 24 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 8 | 25 | 4 | 1 | 2 | 16 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 14 | 22 | 12 | 9 | 3 | 11 | 23 | 0 | 8 | 16 | 2 | 6 | 5 | 11 | 40 | 1 | 9 | 6 | 8 | 31 | 4 | 12 | 20 | 3 | 1 | 7 | 5 | 32 | 11 | 22 | 9 | 15 | 26 | 11 | 4:3 | 3:4 | 2:2:3 | 组三 | 3 |
| 2612010-20 | 2 | 6 | 11 | 33 | 8 | 1 | 5 | 3 | 8 | 12 | 7 | 14 | 1 | 5 | 16 | 12 | 2 | 3 | 9 | 9 | 11 | 1 | 12 | 13 | 25 | 3 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 26 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 7 | 10 | 9 | 1 | 2 | 15 | 23 | 5 | 10 | 4 | 12 | 24 | 1 | 9 | 17 | 3 | 7 | 6 | 12 | 41 | 2 | 9 | 7 | 9 | 32 | 5 | 13 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 33 | 1 | 23 | 10 | 16 | 38 | 8 | 6:1 | 5:2 | 2:2:3 | 组三 | 2 |
| 2612110-23 | 3 | 7 | 12 | 34 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 2 | 6 | 17 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 12 | 1 | 13 | 14 | 26 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 27 | 6 | 3 | 4 | 6 | 17 | 8 | 11 | 10 | 2 | 3 | 16 | 24 | 1 | 6 | 5 | 13 | 25 | 2 | 10 | 2 | 4 | 8 | 7 | 13 | 42 | 3 | 1 | 8 | 10 | 33 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 34 | 2 | 24 | 11 | 17 | 37 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:1:3 | 组三 | 2 |
| 2612210-25 | 4 | 8 | 13 | 35 | 10 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 9 | 16 | 3 | 7 | 18 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9 | 13 | 2 | 14 | 15 | 27 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 2 | 28 | 7 | 4 | 5 | 1 | 18 | 9 | 12 | 0 | 3 | 4 | 17 | 25 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 8 | 14 | 43 | 4 | 2 | 9 | 11 | 34 | 7 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 9 | 35 | 3 | 25 | 12 | 18 | 43 | 9 | 5:2 | 5:2 | 4:2:1 | 三同号 | 3 |
| 2612310-27 | 5 | 9 | 14 | 36 | 11 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4 | 8 | 19 | 2 | 5 | 6 | 12 | 1 | 14 | 3 | 15 | 16 | 28 | 2 | 10 | 1 | 8 | 8 | 0 | 3 | 29 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | 13 | 1 | 4 | 5 | 18 | 26 | 3 | 2 | 7 | 8 | 27 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 15 | 44 | 5 | 3 | 10 | 12 | 2 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 11 | 1 | 36 | 4 | 26 | 13 | 19 | 24 | 8 | 2:5 | 3:4 | 2:1:4 | 组三 | 2 |
| 2612410-30 | 6 | 10 | 2 | 37 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 11 | 1 | 5 | 9 | 20 | 3 | 6 | 7 | 13 | 2 | 15 | 4 | 2 | 17 | 29 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 1 | 1 | 30 | 9 | 6 | 2 | 3 | 20 | 11 | 14 | 2 | 5 | 6 | 19 | 27 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | 10 | 16 | 45 | 6 | 4 | 11 | 13 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 2 | 37 | 5 | 27 | 14 | 20 | 22 | 8 | 4:3 | 2:5 | 2:3:2 | 三同号 | 2 |
| 2612511-01 | 7 | 11 | 2 | 38 | 13 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 12 | 1 | 6 | 10 | 21 | 4 | 7 | 8 | 14 | 9 | 16 | 5 | 1 | 18 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 31 | 10 | 7 | 5 | 4 | 21 | 12 | 15 | 3 | 6 | 7 | 20 | 28 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | 17 | 46 | 7 | 5 | 12 | 14 | 2 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 13 | 3 | 38 | 6 | 28 | 15 | 21 | 31 | 7 | 3:4 | 3:4 | 3:1:3 | 组三 | 3 |
| 2612611-03 | 8 | 12 | 1 | 3 | 14 | 3 | 11 | 9 | 6 | 4 | 13 | 2 | 7 | 3 | 22 | 5 | 8 | 9 | 15 | 1 | 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 32 | 11 | 4 | 1 | 5 | 22 | 13 | 16 | 4 | 1 | 8 | 21 | 29 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 18 | 7 | 8 | 6 | 13 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 39 | 7 | 29 | 16 | 22 | 29 | 7 | 5:2 | 2:5 | 3:3:1 | 三同号 | 2 |
| 2612711-06 | 9 | 13 | 2 | 1 | 15 | 5 | 12 | 10 | 7 | 5 | 14 | 1 | 8 | 1 | 23 | 6 | 9 | 10 | 16 | 2 | 18 | 7 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | 5 | 4 | 12 | 4 | 3 | 33 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 14 | 17 | 5 | 1 | 9 | 22 | 4 | 7 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 8 | 7 | 14 | 16 | 2 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 8 | 5 | 40 | 8 | 30 | 17 | 23 | 36 | 7 | 4:3 | 4:3 | 1:3:3 | 组三 | 5 |
| 2612811-08 | 10 | 14 | 3 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 8 | 9 | 15 | 1 | 9 | 3 | 24 | 7 | 10 | 11 | 17 | 3 | 19 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 6 | 8 | 13 | 5 | 4 | 34 | 13 | 2 | 3 | 6 | 1 | 15 | 18 | 6 | 2 | 2 | 23 | 1 | 8 | 3 | 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 20 | 2 | 1 | 8 | 15 | 17 | 3 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 | 8 | 6 | 41 | 9 | 31 | 18 | 24 | 41 | 7 | 3:4 | 5:2 | 3:0:4 | 组三 | 3 |
| 2612911-10 | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 14 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 25 | 8 | 11 | 12 | 18 | 4 | 20 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 14 | 6 | 5 | 35 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 19 | 7 | 3 | 2 | 24 | 2 | 9 | 4 | 13 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 1 | 21 | 3 | 2 | 9 | 16 | 18 | 4 | 14 | 8 | 9 | 5 | 11 | 1 | 7 | 42 | 10 | 32 | 19 | 14 | 40 | 14 | 2:5 | 4:3 | 3:1:3 | 组六 | 4 |
| 2613011-13 | 12 | 16 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 13 | 10 | 2 | 1 | 3 | 11 | 2 | 26 | 9 | 12 | 7 | 19 | 5 | 21 | 10 | 6 | 3 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 6 | 36 | 15 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 20 | 0 | 4 | 1 | 25 | 3 | 10 | 5 | 14 | 7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 5 | 4 | 2 | 22 | 4 | 3 | 1 | 17 | 19 | 5 | 15 | 9 | 5 | 6 | 12 | 2 | 8 | 43 | 11 | 33 | 20 | 1 | 34 | 8 | 2:5 | 4:3 | 2:3:2 | 组三 | 4 |
| 2613111-15 | 13 | 17 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | 3 | 27 | 5 | 13 | 1 | 20 | 6 | 22 | 11 | 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 9 | 3 | 16 | 8 | 1 | 37 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 26 | 4 | 11 | 6 | 15 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 7 | 4 | 2 | 18 | 20 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 | 44 | 12 | 34 | 21 | 2 | 35 | 8 | 5:2 | 4:3 | 3:3:1 | 组六 | 4 |
| 2613211-17 | 0 | 18 | 7 | 6 | 1 | 5 | 2 | 15 | 12 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4 | 28 | 1 | 14 | 2 | 21 | 7 | 23 | 12 | 8 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 4 | 17 | 0 | 1 | 38 | 17 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 22 | 2 | 6 | 3 | 27 | 4 | 12 | 7 | 16 | 9 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 2 | 4 | 24 | 1 | 5 | 3 | 19 | 21 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 | 4 | 10 | 45 | 13 | 35 | 22 | 3 | 20 | 7 | 2:5 | 2:5 | 3:3:1 | 三同号 | 2 |
| 2613311-20 | 1 | 19 | 8 | 7 | 2 | 6 | 6 | 16 | 13 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 29 | 2 | 15 | 3 | 22 | 8 | 24 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 5 | 18 | 1 | 2 | 39 | 18 | 7 | 4 | 5 | 6 | 8 | 23 | 3 | 7 | 4 | 28 | 1 | 13 | 8 | 17 | 10 | 9 | 10 | 9 | 2 | 8 | 3 | 5 | 25 | 2 | 6 | 4 | 20 | 22 | 8 | 2 | 12 | 5 | 9 | 1 | 5 | 11 | 46 | 14 | 36 | 23 | 4 | 33 | 8 | 3:4 | 4:3 | 2:1:4 | 组三 | 1 |
| 2613411-22 | 2 | 20 | 9 | 8 | 3 | 7 | 1 | 7 | 14 | 6 | 2 | 7 | 2 | 6 | 30 | 3 | 16 | 4 | 23 | 9 | 25 | 1 | 10 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 19 | 2 | 3 | 40 | 19 | 8 | 5 | 6 | 7 | 1 | 24 | 4 | 8 | 5 | 29 | 2 | 14 | 6 | 18 | 11 | 1 | 11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 26 | 3 | 7 | 5 | 21 | 23 | 9 | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 12 | 47 | 15 | 37 | 24 | 14 | 43 | 12 | 3:4 | 4:3 | 2:3:2 | 组三 | 2 |
共 3418 期,当前 26105-26134 期。