| 一区 | 二区 | 三区 | 蓝球 | 形态指标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 和值 | 跨度 | 奇:偶 | 大:小 | 质:合 | 012路 | AC | 连号 | 重号 | |
| 2610509-10 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 17 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 14 | 15 | 3 | 11 | 6 | 1 | 1 | 10 | 5 | 15 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 8 | 30 | 1 | 19 | 10 | 11 | 6 | 1 | 5 | 14 | 27 | 7 | 8 | 3 | 54 | 13 | 4 | 38 | 81 | 2 | 10 | 78 | 28 | 2:4 | 1:5 | 2:4 | 2:2:2 | 7 | 13-15 | 1 |
| 2610609-13 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 18 | 5 | 5 | 4 | 11 | 2 | 13 | 14 | 1 | 4 | 12 | 7 | 2 | 2 | 11 | 22 | 16 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 9 | 30 | 2 | 20 | 11 | 12 | 7 | 2 | 6 | 15 | 28 | 8 | 1 | 4 | 55 | 14 | 5 | 39 | 14 | 3 | 11 | 96 | 24 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 2:2:2 | 7 | 13-14 | 3 |
| 2610709-15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 19 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 17 | 8 | 3 | 3 | 12 | 1 | 17 | 24 | 5 | 9 | 4 | 4 | 10 | 1 | 3 | 21 | 33 | 13 | 8 | 3 | 4 | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 56 | 15 | 6 | 40 | 1 | 4 | 12 | 89 | 32 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 7 | — | 0 |
| 2610809-17 | 1 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 20 | 7 | 1 | 6 | 11 | 4 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4 | 20 | 13 | 2 | 18 | 1 | 6 | 10 | 5 | 28 | 11 | 2 | 4 | 22 | 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 30 | 10 | 3 | 6 | 57 | 16 | 7 | 41 | 2 | 5 | 16 | 92 | 22 | 2:4 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 7 | 13-14 | 0 |
| 2610909-20 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 8 | 9 | 7 | 1 | 12 | 1 | 1 | 15 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 14 | 3 | 19 | 2 | 7 | 26 | 6 | 1 | 12 | 30 | 5 | 23 | 33 | 15 | 10 | 5 | 2 | 18 | 6 | 11 | 4 | 7 | 58 | 17 | 8 | 42 | 3 | 6 | 1 | 125 | 24 | 3:3 | 3:3 | 0:6 | 5:0:1 | 6 | — | 0 |
| 2611009-22 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 22 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 3 | 11 | 19 | 2 | 15 | 4 | 20 | 3 | 8 | 26 | 7 | 2 | 13 | 1 | 6 | 32 | 1 | 16 | 11 | 6 | 3 | 19 | 1 | 12 | 5 | 8 | 59 | 18 | 9 | 43 | 14 | 7 | 2 | 100 | 30 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 0:2:4 | 8 | — | 1 |
| 2611109-24 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 4 | 12 | 1 | 3 | 16 | 22 | 21 | 4 | 9 | 1 | 8 | 3 | 14 | 2 | 31 | 32 | 2 | 17 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 13 | 6 | 9 | 60 | 19 | 10 | 44 | 1 | 8 | 3 | 112 | 26 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 7 | 06-07 31-32 | 1 |
| 2611209-27 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 10 | 11 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 17 | 13 | 2 | 4 | 17 | 1 | 22 | 5 | 10 | 2 | 9 | 4 | 29 | 3 | 1 | 1 | 3 | 18 | 13 | 8 | 5 | 1 | 3 | 14 | 7 | 10 | 61 | 11 | 11 | 45 | 2 | 9 | 4 | 74 | 28 | 4:2 | 2:4 | 4:2 | 1:2:3 | 10 | 11-12 | 0 |
| 2611309-29 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 11 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 20 | 18 | 2 | 23 | 24 | 11 | 3 | 10 | 5 | 29 | 30 | 2 | 2 | 4 | 19 | 14 | 9 | 6 | 2 | 4 | 15 | 8 | 11 | 62 | 11 | 12 | 46 | 3 | 10 | 5 | 110 | 27 | 2:4 | 4:2 | 2:4 | 3:1:2 | 8 | 03-04 29-30 | 2 |
| 2611410-06 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 13 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 4 | 1 | 19 | 3 | 23 | 24 | 12 | 4 | 11 | 6 | 29 | 1 | 31 | 3 | 5 | 20 | 15 | 10 | 7 | 3 | 5 | 16 | 9 | 12 | 10 | 1 | 13 | 47 | 4 | 11 | 6 | 132 | 24 | 4:2 | 5:1 | 4:2 | 2:2:2 | 7 | 23-24 | 2 |
| 2611510-08 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 13 | 3 | 3 | 13 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 5 | 2 | 20 | 22 | 1 | 24 | 13 | 5 | 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | 16 | 3 | 8 | 4 | 6 | 17 | 10 | 13 | 1 | 2 | 14 | 48 | 5 | 12 | 7 | 95 | 20 | 1:5 | 3:3 | 1:5 | 2:3:1 | 7 | 13-14 | 2 |
| 2611610-11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 19 | 3 | 21 | 1 | 2 | 24 | 14 | 6 | 27 | 28 | 2 | 3 | 2 | 5 | 33 | 22 | 17 | 1 | 9 | 5 | 7 | 18 | 11 | 14 | 2 | 3 | 12 | 49 | 6 | 13 | 8 | 141 | 23 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 3:3:0 | 6 | 27-28 | 1 |
| 2611710-13 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 16 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 22 | 22 | 3 | 1 | 15 | 26 | 27 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 23 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 19 | 12 | 15 | 3 | 4 | 1 | 50 | 7 | 14 | 9 | 104 | 23 | 2:4 | 3:3 | 1:5 | 1:2:3 | 10 | 26-27 | 1 |
| 2611810-15 | 6 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 17 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | 23 | 2 | 16 | 1 | 1 | 28 | 4 | 5 | 31 | 7 | 2 | 24 | 19 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 13 | 16 | 4 | 5 | 2 | 51 | 14 | 15 | 10 | 130 | 26 | 4:2 | 5:1 | 3:3 | 1:3:2 | 9 | 21-23 | 1 |
| 2611910-18 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 8 | 5 | 18 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 22 | 23 | 3 | 25 | 2 | 27 | 1 | 5 | 30 | 1 | 8 | 3 | 25 | 20 | 4 | 4 | 8 | 10 | 21 | 14 | 17 | 5 | 6 | 3 | 52 | 1 | 16 | 11 | 139 | 18 | 3:3 | 5:1 | 1:5 | 3:2:1 | 7 | 22-23 | 2 |
| 2612010-20 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 19 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 11 | 16 | 8 | 18 | 4 | 20 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 31 | 9 | 4 | 26 | 21 | 3 | 1 | 9 | 11 | 22 | 15 | 18 | 6 | 7 | 4 | 53 | 2 | 17 | 12 | 112 | 18 | 2:4 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 7 | 13-14 | 0 |
| 2612110-22 | 9 | 2 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 20 | 12 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 9 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 24 | 2 | 26 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 10 | 5 | 27 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 23 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 54 | 3 | 18 | 13 | 109 | 28 | 1:5 | 4:2 | 2:4 | 2:1:3 | 8 | — | 1 |
| 2612210-25 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 11 | 1 | 21 | 13 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 13 | 2 | 17 | 2 | 19 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 6 | 28 | 1 | 2 | 3 | 11 | 13 | 24 | 17 | 9 | 8 | 9 | 6 | 55 | 4 | 19 | 14 | 73 | 29 | 3:3 | 3:3 | 4:2 | 1:3:2 | 7 | 01-02 | 2 |
| 2612310-27 | 1 | 1 | 10 | 4 | 5 | 12 | 2 | 22 | 14 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 20 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 | 4 | 5 | 9 | 30 | 3 | 12 | 7 | 29 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | 25 | 18 | 1 | 9 | 10 | 12 | 56 | 5 | 20 | 15 | 106 | 26 | 2:4 | 4:2 | 1:5 | 2:1:3 | 8 | 04-05 20-21 | 2 |
| 2612410-29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 23 | 15 | 8 | 11 | 5 | 4 | 4 | 15 | 4 | 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 23 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 29 | 1 | 4 | 13 | 8 | 30 | 3 | 4 | 5 | 13 | 15 | 26 | 19 | 9 | 10 | 11 | 1 | 57 | 6 | 21 | 16 | 105 | 26 | 5:1 | 4:2 | 5:1 | 1:1:4 | 7 | 22-23 | 0 |
| 2612511-01 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 24 | 16 | 10 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 14 | 9 | 31 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 27 | 20 | 1 | 11 | 11 | 2 | 58 | 7 | 22 | 17 | 88 | 23 | 2:4 | 2:4 | 0:6 | 3:2:1 | 9 | 26-27 | 0 |
| 2612611-03 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 25 | 9 | 10 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 22 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 8 | 29 | 3 | 6 | 32 | 10 | 32 | 5 | 6 | 7 | 15 | 17 | 28 | 21 | 2 | 12 | 1 | 12 | 59 | 8 | 23 | 18 | 115 | 23 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:3:2 | 8 | 09-10 | 1 |
| 2612711-05 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 26 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | 14 | 2 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 25 | 2 | 2 | 9 | 29 | 4 | 7 | 32 | 11 | 33 | 6 | 7 | 8 | 16 | 18 | 29 | 22 | 3 | 13 | 2 | 12 | 60 | 9 | 24 | 19 | 132 | 19 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 0:3:3 | 9 | 13-14 | 3 |
| 2612811-08 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 27 | 2 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 3 | 27 | 10 | 1 | 30 | 8 | 1 | 12 | 34 | 7 | 8 | 9 | 17 | 19 | 30 | 23 | 4 | 14 | 11 | 1 | 61 | 10 | 25 | 20 | 103 | 25 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:2:1 | 8 | 05-06 | 1 |
| 2612911-10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8 | 28 | 9 | 1 | 5 | 10 | 2 | 2 | 4 | 16 | 5 | 9 | 2 | 20 | 6 | 3 | 5 | 8 | 25 | 4 | 1 | 11 | 2 | 30 | 9 | 2 | 13 | 35 | 8 | 9 | 10 | 5 | 20 | 31 | 24 | 5 | 15 | 1 | 2 | 62 | 11 | 26 | 21 | 103 | 27 | 3:3 | 3:3 | 1:5 | 3:2:1 | 9 | — | 2 |
| 2613011-12 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 29 | 1 | 2 | 6 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 6 | 10 | 3 | 20 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 5 | 2 | 28 | 3 | 1 | 10 | 3 | 14 | 36 | 2 | 10 | 11 | 1 | 21 | 32 | 25 | 6 | 16 | 2 | 3 | 63 | 12 | 27 | 22 | 73 | 27 | 1:5 | 2:4 | 2:4 | 1:3:2 | 8 | 01-02 | 2 |
| 2613111-15 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 10 | 30 | 2 | 10 | 7 | 12 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 11 | 19 | 1 | 8 | 5 | 7 | 10 | 2 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 31 | 4 | 33 | 37 | 1 | 11 | 12 | 2 | 22 | 33 | 26 | 7 | 17 | 3 | 4 | 64 | 13 | 15 | 23 | 120 | 32 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 1:4:1 | 8 | — | 1 |
| 2613211-17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 5 | 2 | 11 | 31 | 9 | 1 | 8 | 13 | 13 | 5 | 7 | 2 | 17 | 18 | 1 | 2 | 21 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 38 | 2 | 12 | 13 | 3 | 23 | 34 | 27 | 8 | 18 | 11 | 5 | 65 | 14 | 1 | 24 | 83 | 16 | 5:1 | 3:3 | 3:3 | 3:1:2 | 4 | 17-18 | 0 |
| 2613311-19 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 7 | 32 | 1 | 10 | 11 | 14 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 7 | 9 | 12 | 4 | 26 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 39 | 3 | 13 | 14 | 4 | 24 | 35 | 28 | 9 | 19 | 1 | 6 | 13 | 15 | 2 | 25 | 89 | 19 | 3:3 | 2:4 | 2:4 | 1:2:3 | 7 | 10-11 | 1 |
| 2613411-22 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 33 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 2 | 3 | 4 | 21 | 8 | 10 | 13 | 5 | 1 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 32 | 3 | 40 | 4 | 14 | 15 | 5 | 25 | 36 | 8 | 10 | 20 | 2 | 7 | 1 | 16 | 3 | 26 | 89 | 28 | 3:3 | 3:3 | 2:4 | 1:2:3 | 9 | 04-05 | 2 |
共 3531 期,当前 26105-26134 期。